Společnost AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., je příjemcem dotace pro bytový dům Sokolovská 3 ve Znojmě v rámci výzvy Integrovaného regionální operačního programu č. 78 Energetické úspory v bytových domech III. Na projekt je poskytnuta finanční podpora ze zdrojů Evropské unie. Hlavním cílem projektu je zateplení obvodového pláště bytového domu, výměna oken, vstupních dveří, balkonů a instalace fototermického systému na ohřev TUV.
Základní údaje
| Obchodní firma: | AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. |
| Datum zápisu do OR: | 1. října 1992 |
| Spisová značka: | B 864 vedená u Krajského soudu v Brně |
| Sídlo: | Dvořákova 2924/21, okres Znojmo, PSČ 669 02 |
| Identifikační číslo: | 469 02 180 |
| Právní forma: | akciová společnost |
| Předmět činnosti: | správa vlastního majetku |
| Předmět podnikání: | zemědělská výroba |
| řeznictví a uzenářství | |
| silniční motorová doprava
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny |
|
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | |
| Statutární orgán - představenstvo: | |
| Předseda představenstva: | Ing. Pavel Vybíral |
| Místopředseda představenstva: | Mgr. Miloš Dvořák |
| Člen představenstva: | Mgr. Zdeněk Nechvátal |
| Způsob jednání: | Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. |
| Dozorčí rada: | |
| Předseda dozorčí rady: | Mgr. Marian Jurka |
| Člen dozorčí rady: | Pavla Holcrová |
| Člen dozorčí rady: | Irena Wolingerová |
| Jediný akcionář: | Agropodnik Mašovice, a.s. Mašovice 154, PSČ 669 02 Identifikační číslo: 13693476 |
| Akcie: | 15 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč |
| Základní kapitál: | 150 000 000,- Kč |
| Splaceno: | 100% |
| Ostatní skutečnosti: | Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. |
| Smlouvou o prodeji závodu ze dne 31.5.2021 prodala společnost svůj závod Farma prasat Ctidružice. |
Úplný výpis a výpis platných údajů z Obchodního rejstříku najdete na portálu justice.cz.